通行規制路線 | 所在地・規制区間 | 規制対象 | 規制時間 |
---|---|---|---|
国道337号 | 千歳市中央956番12先(下り本線)~ 千歳市平和1388番1先(上り本線) |
原付 | 終日 |
通行規制路線 | 所在地・規制区間 | 規制対象 | 規制時間 |
---|---|---|---|
東天間トンネル | 上北部七戸町字中天間館国有林28林班地先 | 原付・小特 | 終日 |
西天間トンネル | 上北郡七戸町字中天間館国有林28林班地先 | 原付・小特 | 終日 |
みちのくトンネル | 上北郡七戸町字中天間館国有林38林班地先 | 原付・小特 | 終日 |
みちのくトンネル | 青森市大字滝沢字東滝沢山国有林355林班地先から | 原付・小特 | 終日 |
滝沢トンネル | 青森市大字滝沢字東滝沢山国有林350林班地先 | 原付・小特 | 終日 |
通行規制路線 | 所在地・規制区間 | 規制対象 | 規制時間 |
---|---|---|---|
市道中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線 | 石巻市不動町二丁目15-24先~ 石巻市伊原津一丁目1-38先 |
原動機付自転車。軽車両。 | 終日 |
通行規制路線 | 所在地・規制区間 | 規制対象 | 規制時間 |
---|---|---|---|
国道357号(国道) | 江東区青海1丁目2番地先~ 品川区八潮2丁目1番先 |
原付 | 終日 |
交通ターミナル(その他道路・場所) | 渋谷区千駄ヶ谷5丁目24番先交通ターミナル入り口~ 渋谷区千駄ヶ谷5丁目24番先 |
特定中貨・大貨・大特・原付 | 終日 |
国道357号(国道) | 江東区青海1丁目1番先ウエストパークブリッジ下合流部~ 品川区八潮2丁目1番先北部陸橋下 |
原付 | 終日 |
国道357号(国道) | 江東区青海1丁目1番先~ 江東区青海1丁目1番先ウエストパークブリッジ下合流部 |
原付 | 終日 |
よみうりV通り(区市町村道) | 稲城市矢野口3266番地~ 稲城市矢野口3302番地 |
二輪 | 21:00~翌06:00 |
国道20号(国道) | 新宿区新宿3丁目1番13号先~ 新宿区内藤町87番地先(新宿御苑トンネル) |
原付 | 終日 |
日鉱団地(区市町村道) | 日野市南平9丁目31番地の19先~ 日野市南平9丁目31番地の9先、日野市南平9丁目33番地先、日野市南平9丁目14番地の8先、日野市南平9丁目7番地の2先、日野市南平9丁目1番地の5先、日野市南平9丁目24番地の8先、日野市南平9丁目24番地の15先及び日野市南平9丁目27番地先を経て日野市南平9丁目31番地の1先までを結ぶ線の内側道路 |
最大積載量3t以上の貨物・特定中貨・大貨・大特・二輪(総排気量250cc以下を除く) | 22:00~翌05:00 |
(区市町村道) | 新宿区大京町29番地先~ 新宿区信濃町35番地先南東角 |
特定中貨・大貨・大特・二輪 | 22:00~翌06:00 |
昭和通り(都道) | 中央区日本橋1丁目18番1号先~ 中央区日本橋2丁目13番12号先(地下道) |
原付 | 終日 |
昭和通り(都道) | 中央区日本橋2丁目12番10号先~ 中央区京橋1丁目16番10号先(地下道) |
原付 | 終日 |
昭和通り(都道) | 中央区京橋2丁目16番先~ 中央区銀座1丁目18番8号先(地下道) |
原付 | 終日 |
昭和通り(都道) | 中央区銀座1丁目20番14号先~ 中央区銀座7丁目14番1号先(地下道) |
原付 | 終日 |
新橋地下自動車道(都道) | 港区新橋2丁目20番1号先~ 中央区銀座7丁目13番10号先 |
二輪・原付 | 終日 |
国道246号(国道) | 干代田区永田町2丁目18番1号先~ 港区赤坂3丁目21番17号先 |
原付 | 終日 |
国道246号(国道) | 渋谷区南平台町1番10号先~ 目黒区青葉台3丁目6番先(アンダーパス内) |
原付 | 終日 |
国道246号(国道) | 世田谷区三軒茶屋2丁目1番1号先~ 世田谷区太子堂2丁目14番先(片側上りオーバーパス部) |
原付 | 終日 |
山手通り(都道) | 渋谷区松濤2丁目11番12号先~ 目黒区青葉台4丁目1番11号先(渋目陸橋) |
原付 | 終日 |
山手通り(都道) | 目黒区東山2丁目2番5号先~ 目黒区大橋1丁目1番11号先(菅刈陸橋) |
原付 | 終日 |
日比谷地下道(都道) | 中央区銀座5丁目1番1号先~ 千代田区日比谷公園1番1号先 |
原付 | 終日 |
多摩湖通り(区市町村道) | 東大和市狭山1丁目838番地先~ 東大和市芋窪1丁目2140番地先 |
二輪・原付 | 終日 |
帝釈天北側通り(区市町村道) | 葛飾区柴又7丁目5番1号先~ 葛飾区柴又7丁目17番先 |
二輪(原付を除く) | 22:00~翌05:00 |
農産高校前通り(区市町村道) | 葛飾区西亀有1丁目23番先~ 葛飾区西亀有3丁目23番先 |
二輪(原付を除く) | 22:00~翌05:00 |
(区市町村道) | 葛飾区西亀有1丁目22番先~ 葛飾区西亀有1丁目22番先 |
二輪(原付を除く) | 22:00~翌05:00 |
(区市町村道) | 葛飾区西亀有3丁目19番先~ 葛飾区西亀有3丁目19番16号先 |
二輪(原付を除く) | 22:00~翌05:00 |
(区市町村道) | 葛飾区西亀有1丁目28番1号先~ 葛飾区西亀有1丁目28番1号先 |
二輪(原付を除く) | 22:00~翌05:00 |
(区市町村道) | 葛飾区西亀有3丁目32番先~ 葛飾区西亀有3丁目32番3号先 |
二輪(原付を除く) | 22:00~翌05:00 |
(区市町村道) | 葛飾区西亀有3丁目21番20号先~ 葛飾区西亀有3丁目21番14号先 |
二輪(原付を除く) | 22:00~翌05:00 |
多摩湖外周道路(区市町村道) | 東大和市多摩湖1丁目401番地先~ 東大和市多摩湖2丁目128番地先 |
二輪・原付 | 終日 |
多摩湖外周道路(都道) | 東大和市多摩湖2丁目128番地先~ 東大和市多摩湖3丁目2648番地先 |
二輪・原付 | 終日 |
多摩湖通り(区市町村道) | 東大和市清水1丁目745番地先~ 東大和市多摩湖4丁目683番地先 |
二輪・原付 | 20:00~翌05:00 |
補助230号(都道) | 練馬区光が丘3丁目7番先~ 練馬区高松5丁目12番先まで |
二輪・原付 | 21:00~翌05:00 |
補助230号(都道) | 練馬区高松5丁目13番先~ 練馬区光が丘2丁目9番先 |
二輪・原付 | 21:00~翌05:00 |
清掃工場前通り(区市町村道) | 練馬区光が丘2丁目2番先~ 練馬区光が丘5丁目4番先 |
二輪・原付 | 21:00~翌05:00 |
桜土手通り(区市町村道) | 葛飾区東金町5丁目52番8号先~ 葛飾区東水元6丁目4番3号先 |
二輪・原付 | 21:00~翌05:00 |
晴海通り(都道) | 中央区晴海1丁目7番先~ 江東区豊洲1丁目1番先晴海通り下り車線(オーバーパス上) |
原付 | 終日 |
国道357号(国道) | 大田区京浜島2丁目13番7号先~ 大田区羽田空港3丁目5番2号先 |
原付 | 終日 |
環八通り(都道)・国道357号(国道) | 大田区羽田空港3丁目5番1号先~ 大田区京浜島1丁目4番先 |
原付 | 終日 |
レインボー橋(港湾道) | 港区海岸3丁目30番1号先~ 港区台場1丁目2番先(臨港道路入口交差点~台場1-2) |
原付 | 終日 |
レインボー橋(港湾道) | 港区台場1丁目3番先~ 港区海岸3丁目22番先(台場1-3~臨港道路入口交差点) |
原付 | 終日 |
青海トンネル(港湾道) | 江東区青海3丁目1番1号先~ 江東区青海1丁目3番12号先 |
原付 | 終日 |
(区市町村道) | 足立区千住2丁目8番先~ 足立区千住2丁目8番先 |
二輪・原付 | 終日 |
環八通り(都道) | 練馬区南田中2丁目17番先~ 杉並区清水3丁目16番先井荻トンネル内(内回り) |
原付 | 終日 |
湾岸アンダー(港湾道) | 江東区青海1丁目無番地先湾岸アンダー出入口~ 港区台場1丁目3番先湾岸アンダー出入口 |
原付 | 終日 |
野猿街道(都道) | 多摩市和田1731番地先~ 日野市落川851番先(アンダーパス) |
原付 | 終日 |
(区市町村道) | 世田谷区八幡山2丁目7番先~ 世田谷区八幡山2丁目7番先 |
二輪 | 終日 |
臨港道路(港湾道) | 江東区青海4丁目5番先~ (中央防波堤を経て)大田区城南島3丁目2番先 |
原付 | 終日 |
国道4号(国道)・昭和通り(都道) | 中央区日本橋本町4丁目11番2号先~ 中央区日本橋本町2丁目7番1号先(地下道) |
原付 | 終日 |
(その他道路・場所) | 大田区羽田空港3丁目3番先東京ONランプ1階管制塔南側分流部~ 大田区羽田空港3丁目1番先首都高湾岸線東行合流部 |
二輪(総排気量126cc以上を除く) | 終日 |
(その他道路・場所) | 大田区羽田空港3丁目3番先東京ONランプ西ターミナル2階循環道路北側分流部~ 大田区羽田空港3丁目3番先東京ONランプ1階からの合流部 |
二輪(総排気量126cc以上を除く) | 終日 |
(その他道路・場所) | 大田区羽田空港3丁目6番先南行周回道路横浜ONランプとの分流部~ 大田区羽田空港3丁目6番先首都高湾岸線横浜方面環八料金所手前合流部 |
二輪(総排気量126cc以上を除く) | 終日 |
環八通り(都道) | 練馬区貫井4丁目29番23号先~ 練馬区南田中2丁目20番3号先(練馬トンネル内内回り) |
原付 | 終日 |
環八通り(都道) | 板橋区若木2丁目26番先~ 練馬区錦2丁目23番先(北町若木トンネル、練馬北町陸橋) |
原付 | 終日 |
環八通り(都道) | 杉並区今川1丁目12番先~ 練馬区貫井4丁目29番先(環状八号線井荻トンネル及び練馬トンネル内、外回り) |
原付 | 終日 |
環八通り(都道) | 練馬区春日町2丁目7番18号先~ 練馬区春日町5丁目33番先(練馬春日町トンネル内) |
原付 | 終日 |
国道16号(国道) | 西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎1299番先~ 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原27番18号先 |
原付 | 終日 |
国道16号(国道) | 西多摩郡瑞穂町長岡1丁目10番1号先~ 西多摩郡瑞穗町大字箱根ヶ崎1230番1号先 |
原付 | 終日 |
(都道) | 北区王子3丁目21番先~ 北区豊島1丁目30番2号先(尾長橋トンネル内) |
原付 | 終日 |
蔵前橋通り(都道) | 葛飾区西新小岩2丁目1番先~ 葛飾区東新小岩3丁目11番先(新小岩陸橋) |
原付 | 終日 |
(区市町村道) | 江戸川区江戸川6丁目43番5号先~ 江戸川区江戸川6丁目42番33号先 |
二輪 | 06:00~09:00 |
臨港道路(港湾道) | 江東区青海3丁目先中防大橋南詰交差点~ 江東区若洲3丁目2番先(東京ゲートブリッジ出口) |
原付 | 終日 |
(区市町村道) | 葛飾区高砂3丁目13番14号先線路際~ 葛飾区細田4丁目12番先、葛飾区細田4丁目11番先、葛飾区細田4丁目15番先、葛飾区鎌倉2丁目9番12号先及び葛飾区鎌倉2丁目12番1号先線路際を経て葛飾区高砂3丁目13番14号先線路際までを結ぶ線の内側道路 |
二輪・原付 | 23:00~翌04:00 |
(区市町村道) | 昭島市玉川町1丁目7番先南西角~ 昭島市福島町村山街道踏切先南西角、昭島市玉川町1丁目2番6号先、昭島市玉川町1丁目4番1号先、昭島市玉川町1丁目4番4号先及び昭島市玉川町1丁目10番16号先を経て昭島市玉川町1丁目7番先南西角までを結ぶ線の内側道路(東中神駅前ロータリーを含む) |
二輪・原付 | 22:00~翌05:00 |
国道357号(国道) | 大田区東海2丁目2番先~ 大田区東海1丁目2番先(大井環七立体東行) |
原付 | 終日 |
国道357号(国道) | 品川区八潮3丁目2番先~ 大田区東海3丁目2番先(大井環七立体西行) |
原付 | 終日 |
国道357号(国道) | 江東区辰巳3丁目2番先~ 江東区新木場4丁目1番先(新木場立体東行) |
原付 | 終日 |
国道357号(国道) | 江東区新木場4丁目1番先~ 江東区辰巳3丁目2番先(新木場立体西行) |
原付 | 終日 |
墨堤通り 川の手通り(都道314号)(都道) | 墨田区堤通2丁目6番9号先~ 墨田区堤通2丁目10番18号先(鐘ヶ渕アンダーパス) |
原付 | 終日 |
環状2号線(都道) | 港区新橋4丁目23番4号先~ 港区虎ノ門1丁目22番16号先(地下道入り口から地下道出口まで) |
原付 | 終日 |
放射5号線(都道) | 杉並区下高井戸5丁目10番16号先~ 杉並区下高井戸4丁目6番4号先(下高井戸陸橋) |
原付 | 終日 |
放射5号線(都道) | 杉並区高井戸西1丁目7番2号先~ 杉並区高井戸東2丁目1番1号先(上高井戸陸橋) |
原付 | 終日 |
国道357号(国道) | 品川区八潮3丁目2番先~ 品川区八潮3丁目2番先国道合流部 |
原付 | 終日 |
国道357号(国道) | 品川区八潮3丁目2番先国道分岐部~ 港区台場2丁目3番2号先 |
原付 | 終日 |
国道357号(国道) | 江東区青海1丁目2番先~ 品川区八潮2丁目1番先 |
原付 | 終日 |
臨港道路(港湾道) | 江東区有明4丁目8番先~ 江東区海の森3丁目4番先(東京港海の森トンネル・南行) |
原付 | 終日 |
臨港道路(港湾道) | 江東区海の森2丁目4番先~ 江東区海の森4丁目6番先(東京港海の森トンネル・北行) |
原付 | 終日 |
臨港道路(港湾道) | 大田区令和島2丁目1番先~ 江東区海の森3丁目無番地先 |
原付 | 終日 |
臨港道路(港湾道) | 大田区令和島1丁目3番地先~ 大田区令和島1丁目3番先 |
原付 | 終日 |
通行規制路線 | 所在地・規制区間 | 規制対象 | 規制時間 |
---|---|---|---|
笠間市・県道笠間つくば線 | 笠間市本戸4963番地先~ 笠間市本戸4934番地先 |
原付・自動二輪 | 終日 |
ひたちなか市・市道 | ひたちなか市大字足崎1585番地の12地先~ ひたちなか市大字足崎1593番地の9地先 |
原付・自動二輪 | 終日 |
土浦市~つくば市・県道筑波公園永井線表筑波スカイライン | 土浦市小野字千申115番地先~ つくば市大字平沢字上沢無番地先 |
原付・自動二輪 | 終日 |
土浦市・市道 | 土浦市大志戸835番地の7先~ 土浦市小野字千申115番地先 |
原付・自動二輪 | 終日 |
石岡市 | 石岡市小幡2090番地の1先~ 石岡市小幡横道国有林22い林小班 |
原付・自動二輪 | 終日 |
石岡市・市道フルーツライン | 石岡市辻385番地先~ 石岡市柴内52番地先 |
原付・自動二輪 | 終日 |
石岡市・県道笠間つくば線 | 石岡市太田1409番地先~ 石岡市太田字池の台1439番地の1先 |
原付・自動二輪 | 終日 |
つくば市・県道筑波公園永井線表筑波スカイライン | つくば市筑波字神池1番地の2先~ つくば市平沢字上沢無番地先 |
原付・自動二輪 | 終日 |
つくば市・その他の道路筑波スカイライン | つくば市筑波字東山67番地の1先~ つくば市筑波字北裏1番地の2先 |
原付・自動二輪 | 19:00~翌8:00 |
桜川市・市道 | 桜川市真壁町椎尾237番地先~ 桜川市真壁町椎尾無番地先 |
原付・自動二輪 | 終日 |
守谷市・市道 | 守谷市大字板戸井1140番地の2先~ 守谷市大字板戸井1294番地の2先 |
原付・自動二輪 | 終日 |
市道 | 土浦市港町1丁目地内~ 土浦市桜町4丁目地内(土浦高架道) |
二輪の自動車及び原動機付自転車 | 終日 |
土浦境線 | 土浦市桜町4丁目地内~ 土浦市田中3丁目地内(土浦高架道) |
二輪の自動車及び原動機付自転車 | 終日 |
土浦境線 | つくば市竹園3丁目地内~ つくば市吾妻2丁目地内 |
二輪の自動車及び原動機付自転車 | 終日 |
通行規制路線 | 所在地・規制区間 | 規制対象 | 規制時間 |
---|---|---|---|
宇都宮市・国道119号 | 宇都宮市上金井町580番地先~ 宇都宮市上戸祭町187番地先 |
原付・自動二輪(125cc以下) | 終日 |
宇都宮市・国道408号バイパス | 宇都宮市氷室町2533番地2先~ 宇都宮市氷室町2786番地2先 |
原付・自動二輪(125cc以下) | 終日 |
真岡市・国道408号バイパス | 真岡市長田252番地先~ 真岡市亀山1031番地5先 |
原付・自動二輪(125cc以下) | 終日 |
真岡市・国道408号バイパス(テクノ道路) | 真岡市亀山1031番地5先~ 真岡市下籠谷4336番地4先 |
原付・自動二輪(125cc以下) | 終日 |
真岡市・国道408号バイパス(テクノ道路) | 真岡市下籠谷4336番地4先~ 真岡市下籠谷4665番地2先 |
原付・自動二輪(125cc以下) | 終日 |
真岡市・国道408号 | 真岡市下籠谷4732番地~ 真岡市下籠谷4963番地2先 |
原付・自動二輪(125cc以下) | 終日 |
宇都宮市・(主)宇都宮那須烏山線10号 | 宇都宮市本町4番11号先~ 宇都宮市駅前通り2丁目1番1号先 |
自動二輪(120cc以下を除く) | 22:00~5:00 |
宇都宮市・市道1445号線 | 宇都宮市田野町786番地2先~ 宇都宮市福岡町1060番地1先 |
原付・自動二輪 | 終日 |
宇都宮市・県道宇都宮停車場線196号 | 宇都宮市駅前通り3丁目1番1号先~ 宇都宮市大通り3丁目1番1号先 |
自動二輪(120cc以下を除く) | 22:00~5:00 |
足利市・市道大月大沼田線 | 足利市大月町1404番地1先~ 足利市大沼田町1117番地先 |
原付・自動二輪 | 終日 |
足利市・県道名草小俣線218号 | 足利市小俣町3393番地1~ 足利市松田町2291番地 |
原付・自動二輪 | 終日 |
那須烏山市・その他の道路 | 那須烏山市三箇121番地2先~ 那須烏山市上川井1299番地先 |
原付・自動二輪 | 終日 |
通行規制路線 | 所在地・規制区間 | 規制対象 | 規制時間 |
---|---|---|---|
県道桐生田沼線 | 桐生市梅田町4丁目860番地-3~ 桐生市梅田町4丁目6915番地-1 |
125cc以上400cc以下 | 土日休日の0:00~24:00 |
国道18号線君ヶ代橋東詰 | 高崎市下豊岡町784番地先~ 高崎市下豊岡町784番地先 |
原動機付自転車 | 終日 |
通行規制路線 | 所在地・規制区間 | 規制対象 | 規制時間 |
---|---|---|---|
国道464バイパス下り | 白井市谷田1377番地の2~ 印西市若萩1丁目133番地 |
原動機付自転車 | 終日 |
国道464バイパス上り | 印西市若萩1丁目137番~ 白井市谷田1349番地 |
原動機付自転車 | 終日 |
九十九里有料道路 | 山武郡九十九里町片貝6928番地~ 長生郡白子町一宮町新地2468番地の1 |
自動二輪車(125cc以下)、原動機付自転車 | 終日 |
通行規制路線 | 所在地・規制区間 | 規制対象 | 規制時間 |
---|---|---|---|
国道17号新大宮BP上り線地下道 | 戸田市美女木二丁目27番地の26先~ 戸田市笹目南町30番16号先 |
原付 | 終日 |
国道17号新大宮BP下り線地下道 | 戸田市笹目六丁目23番地の2先~ 戸田市美女木七丁目3番地の3先 |
原付 | 終日 |
国道254号ランプ線 | 東松山市大字石橋1098番地先~ 東松山市大字石橋1076番地先 |
二輪車(125cc未満) | 終日 |
市道 | 熊谷市上之1313番地5先~ 熊谷市肥塚552番地12先 |
自動二輪(125cc超) | 0:00~05:00 |
市道 | さいたま市桜区大字道場~ さいたま市桜区大字道場 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 八潮市大字新町32番地先~ 八潮市大字新町30番地先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 八潮市大字新町30番地先~ 八潮市大字新町39番地先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 八潮市大字新町29番地先~ 八潮市大字新町32番地先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道・公園内道路 | さいたま市大宮区寿能町二丁目403番地先~ 大宮第二公園全域先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | さいたま市大宮区寿能町二丁目20番地先~ さいたま市大宮区寿能町二丁目3番地先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 北本市中央二丁目51番地先~ 北本市中央二丁目168番地先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 北本市中央二丁目72番地先~ 北本市中央三丁目58番地先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 久喜市河原井町14番地先~ 久喜市除堀1455番地1先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 久喜市河原井町17番地先~ 久喜市昭和沼23番地先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 和光市広沢2666番地4先~ 和光市南二丁目1535番地先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | さいたま市岩槻区大字末田1615番地の1先~ さいたま市岩槻区大字釣上629番地の1先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | さいたま市岩槻区大字末田1605番地の1先~ さいたま市岩槻区大字末田306番地先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | さいたま市岩槻区大字末田306番地先~ さいたま市岩槻区大字末田345番地の2先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 所沢市大字上山口1554番地先~ 所沢市大字上山口2206番地先 |
自動二輪・原付 | 終日 |
町道 | 秩父郡長瀞町大字長瀞799番地先~ 秩父郡長瀞町大字長瀞701番地先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 春日部市大字増田新田388番地1先~ 春日部市大字谷原新田585番地先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 春日部市大字中野264番地3先~ 春日部市大字下大増新田270番地先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 越谷市川柳町一丁目3番地6先~ 越谷市大字西方2776番地先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 越谷市相模町一丁目341番地1先~ 越谷市相模町一丁目632番地1先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市管理道路 | さいたま市緑区大字大崎503番地先~ さいたま市緑区大字大崎497番地先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~4:00 |
市管理道路 | さいたま市緑区大字大崎322番地1先~ さいたま市緑区大字大崎317番地先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~4:00 |
市管理道路 | さいたま市緑区大字大崎264番地先~ さいたま市緑区大字大崎332番地1先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~4:00 |
公園進入路(県管理地) | 上尾市東町三丁目1581番地先~ 上尾市東町三丁目1589番地1先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 上尾市日の出四丁目557番地先~ 上尾市日の出三丁目516番地1先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 久喜市河原井町6番地先~ 久喜市昭和沼4番地先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 久喜市河原井町6番地先~ 久喜市河原井町7番地先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 新座市新座三丁目1番1号~ 新座市新座三丁目6番12号 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 新座市新座三丁目1番5号~ 新座市新座三丁目3番20号 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 新座市池田二丁目2番44号~ 新座市池田一丁目2番19号 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 和光市広沢4826番地先~ 和光市南二丁目5136番地先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 越谷市流通団地一丁目1番地南西角先~ 越谷市流通団地一丁目4番地南東角先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 越谷市流通団地三丁目1番地南東角先~ 越谷市流通団地二丁目1番地北東角先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 越谷市流通団地三丁目2番地3南東角先~ 越谷市流通団地一丁目2番地北東角先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 越谷市流通団地二丁目3番地南東角先~ 越谷市流通団地一丁目4番地北西角先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 越谷市流通団地三丁目2番地1南西角先~ 越谷市流通団地二丁目3番地南東角先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 越谷市流通団地二丁目2番地南東角先~ 越谷市流通団地二丁目2番地北東角先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 越谷市流通団地二丁目4番地南東角先~ 越谷市流通団地二丁目5番地北東角先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 越谷市流通団地三丁目3番地南東角先~ 越谷市流通団地三丁目3番地北東角先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 越谷市流通団地三丁目1番地南西角先~ 越谷市流通団地三丁目5番地南東角先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 志木市館一丁目先~ 志木市館二丁目先(地内全域) |
自動二輪(125cc超) | 0:00~5:00 |
県道所沢武蔵村山立川線 | 所沢市大字勝楽寺1307番地先~ 所沢市大字上山口2206番地先 |
自動二輪・原付 | 終日 |
市道 | 所沢市大字久米369番地2先~ 所沢市大字荒幡1353番地3先 |
自動二輪・原付 | 終日 |
市道・公園道 | 戸田市戸田公園3番8号先~ 戸田市戸田公園10番先 |
自動二輪・原付 | 22:00~翌06:00 |
市道 | 所沢市大字久米204番地先~ 所沢市大字荒幡1378番地先 |
自動二輪・原付 | 終日 |
市道 | 所沢市大字久米2650番地先~ 所沢市大字久米2589番地1先 |
自動二輪・原付 | 終日 |
市道 | 所沢市大字久米2487番地先~ 所沢市大字荒幡235番地先 |
自動二輪・原付 | 終日 |
市道(駅ロータリー) | 鴻巣市赤見台一丁目5番西角先~ 鴻巣市赤見台一丁目4番東角先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
国道17号新大宮BP下り線地下道 | さいたま市中央区上峰三丁目3番12号先~ さいたま市桜区大字中島265番地3先 |
原付 | 終日 |
国道17号新大宮BP下り線地下道 | さいたま市桜区大字中島297番地2先~ さいたま市中央区上峰一丁目17番18号先 |
原付 | 終日 |
市道 | 草加市柿木町1150番地先~ 越谷市東町二丁目321番地先 |
自動二輪・原付 | 土曜・日曜・休日終日 |
県道長瀞児玉線 | 秩父郡長瀞町大字野上下郷1914番地先~ 本庄市児玉町河内1986番地1先 |
自動二輪・原付 | 終日 |
市道 | 和光市諏訪4番11号先~ 和光市南二丁目2611番地先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 和光市南二丁目1603番地先~ 和光市南二丁目2337番1先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 和光市南二丁目2611番先~ 和光市南二丁目2番1号先 |
自動二輪(250cc超) | 日曜・休日0:00~5:00 |
市道 | 日高市大字新堀1025番地5先~ 日高市大字新堀1070番地先 |
自動二輪・原付 | 終日 |
市道 | 和光市広沢4番1号先~ 和光市広沢2660番地14先 |
自動二輪(125cc超) | 0:00~05:00 |
国道17号線新大宮BP下り線地下道 | さいたま市桜区西堀四丁目11番1号先~ さいたま市桜区田島五丁目26番8号 |
原付 | 終日 |
国道17号新大宮BP下り線地下道 | さいたま市桜区桜田一丁目2番5号先~ さいたま市桜区田島七丁目1番1号 |
原付 | 終日 |
県道下早見菖蒲線 | 久喜市下早見1704番地先~ 久喜市菖蒲町菖蒲4953番地先 |
自動二輪(250cc超) | 土曜・日曜・休日0:00~05:00 |
県道下早見菖蒲線 | 久喜市下早見1815番地先~ 久喜市下早見1865番地3先 |
自動二輪(250cc超) | 土曜・日曜・休日0:00~05:00 |
通行規制路線 | 所在地・規制区間 | 規制対象 | 規制時間 |
---|---|---|---|
私道(ドリームランド大通り) | 横浜市戸塚区俣野町547-1先~ 横浜市戸塚区俣野町700先(ドリームランド入口交差点から俣野保育園前交差点) |
自動二輪車及び原動機付自転車 | 0時から5時まで |
県道鳥屋川尻 | 相模原市緑区三井644-1先~ 相模原市緑区中沢601先(三井バス停前から上中沢バス停前まで) |
大型自動二輪車、普通自動二輪車及び原動機付自転車 | 終日 |
市道 | 相模原市緑区中沢351-2先~ 相模原市川尻4454先(広陵小学校入口交差点から城山発電所前まで) |
大型自動二輪車、普通自動二輪車及び原動機付自転車 | 終日 |
市道 | 相模原市緑区川尻4452-8先~ 相模原市川尻4454先(町立テニスコート前から城山発電所前まで) |
大型自動二輪車、普通自動二輪車及び原動機付自転車 | 終日 |
20号(試験運用の為、2020年7月現在走行可) | 相模原市緑区千木良1072先~ 相模原市緑区千木良179先(岡本バス停前から東京都境まで) |
普通自動二輪車(125cc以下)及び原動機付き自転車 | 土曜日、日曜日及び休日の終日 |
市道 | 厚木市小野286-1先~ 厚木市岡津古久74-1先(市営玉川野球場西側交差点から岡津古久公園入口交差点まで) |
自動二輪車(250cc以下)及び原動機付自転車 | 8時から20時まで |
135号線(真鶴道路新道) | 足柄下郡湯河原町吉浜1576-1先~ 足柄下郡真鶴町岩899-3先(吉浜橋交差点から真鶴道路新道料金所湯河原方面寄り約80メートルの地点まで) |
普通自動二輪車(125cc以下)、原動機付自転車、軽車両及び歩行者 | 終日 |
