1月23日改訂・・・大会特別規則【ボーナスポイント・暫定年間ランキング表彰】について第7戦を対象となっておりました。正しくは第6戦となります。
1月27日改訂・・・大会特別規則【出走料金】のIAクラスについて第2戦と第6戦が5000円+税の対象となります。
大会名 | 日 程 | 会 場 | 主催・申込み先 | エントリー期間 |
第1戦 宮崎大会 | 3月1日 | 宮崎セーフティーパーク | MARUSAN RACING | 2/2~2/17 |
第2戦 熊本大会 | 3月29日 | HSR九州オフロードコース | HSR九州 | 3/1~3/16 |
第3戦 宮崎大会 | 5月31日 | 宮崎セーフティーパーク | MARUSAN RACING | 5/3~5/18 |
第4戦 熊本大会 | 6月21日 | HSR九州オフロードコース | HSR九州 | 5/24~6/8 |
第5戦 宮崎大会 | 7月5日 | 宮崎セーフティーパーク | MARUSAN RACING | 6/7~6/22 |
第6戦 熊本大会 | 10月4日 | HSR九州オフロードコース | HSR九州 | 9/6~9/21 |
WEBエントリーURL
HSR九州(http://www.hsr.jp/motor_sports/offroad_course/event/mfj_kyushu_mx.html)
MARUSAN RACING(http://www.marusan-web.com/entry.html)